Phần đuôi cá chủ yếu đề cập đến khái niệm thiết kế và hình dáng của các nước châu Âu và châu Mỹ, giống như đuôi cá, được chia thành hai loại thông số kỹ thuật và mẫu mã là W-beam và Thrie-beam.
Tham số
| SỐ. | Tài sản | Mô tả |
| 1 | Thương hiệu / Nơi xuất xứ | Ruiying Transport / Sơn Đông, Trung Quốc |
| 2 | Tên sản phẩm | Đầu cuối hình đuôi cá của lan can bảo vệ đường cao tốc |
| 3 | Chất liệu | Loại thép Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR, EN10025, A283M |
| 4 | Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện |
| 5 | Lớp mạ kẽm | 300 g/m² (40 µm), 550 g/m² (80 µm), 610 g/m² (85 µm), 1100 g/m² (160 µm), 1220 g/m² (170 µm) hoặc theo yêu cầu |
| 6 | Độ dày | 2,75/2,85/3,85/4,0 mm hoặc theo yêu cầu |
| 7 | Kích thước tiêu chuẩn | Được thiết kế riêng theo hình dạng của đầu |
| 8 | Chứng chỉ | AASHTO/AS/NZS/EN1317/ISO9001/ISO14000/SGS/CE/BV |
| 9 | Bài viết nổi bật | Đối với đoạn cuối của tuyến đường, cũng như để bảo vệ và tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho các đầu tấm lan can |






