उत्पाद पैरामीटर
| सामग्री | A36, St37, S235J0,S235J2, St52, 16Mn, S355JOQ195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR, S355JR, S355, SS440, SM400A, SM400B A572, GR50, GR60, SS540 |
| विनिर्देश सीमा | 50*37*4.5-400*104*14.5, 75*40*3.8*7-152*76*6.4*9,
140*60*7*10-200*75*8.5*11.5 |
| लंबाई | 6 मी, 9 मी, 12 मी या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| शिल्प | गर्म रोलिंग, वेल्डिंग |
| मानक | एएसटीएम,एआईएसआई,जेआईएस,जीबी,डीआईएन,ईएन |
| सतह | गैल्वनाइजिंग, पेंटिंग; या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| आवेदन | इसे वास्तुशिल्पीय संरचनाओं और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, जैसे कि कमरे की बीम, जहाज की बीम, औद्योगिक भट्टियाँ आदि। |
| पैकिंग | समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त पैकेजिंग के अनुसार या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |








