Resumen
La barrera de seguridad de tres vigas se caracteriza por su forma de tres ondas, que presenta una ondulación adicional con respecto al diseño tradicional. Viga en W elaborado según AASHTO M180 estándar. En comparación con los productos de perfil de dos ondas, este presenta una estructura más resistente y una mayor resistencia a los impactos. Es una combinación perfecta de materiales de alta calidad y un excelente recubrimiento anticorrosivo de zinc o PVC. Todo ello le confiere una resistencia excepcional a la corrosión y al óxido a largo plazo.
La barrera de seguridad de tres vigas se fabrica siguiendo la tecnología más avanzada en materia de barreras de seguridad vial, con el fin de garantizar su gran durabilidad y máxima resistencia. Por otra parte, nuestras barreras de seguridad M180 han superado las pruebas de choque TL1, TL2, TL3 y TL4 según la normativa MASH.
Los niveles de contención de la norma EN 1317 incluyen: HIW3-A, HIW4-A, HIW6, H2W2, H2W3-A, H2W4-A, H2W5, H2W6, H3, H4bW2, H1-B-W5

Parámetros técnicos
| Dimensiones estándar habituales de las vigas | Longitud: 3200/3810/4000/4130/4300/4320 mm Ancho: 306/310/312/380 mm Altura: 80/82/83/85 mm Espesor: 2,5/2,75/2,85/3,0/3,1/3,15/3,5/3,75/3,85/4,0/4,1/4,15 mm Disponible en diferentes tamaños (a medida) |
| Tamaño de la publicación | En versión estándar o personalizada |
| Tipo de viga de la barrera de seguridad | Thrie Beam Barandilla |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente o recubrimiento por pulverización de plástico |
| Norma sobre barreras de seguridad | EN 1317 (Norma europea) JT/T2811995 (vigas de chapa de acero ondulado para barreras de seguridad de autopistas y autovías —China—) AASHTO M180 (vigas de chapa de acero corrugado para barreras de seguridad de autovías y carreteras —EE. UU.—) RAL RG620 (vigas de chapa de acero ondulado para barreras de seguridad de autopistas y autovías —Alemania—) Según la norma NZS 3845-1999 (vigas de chapa de acero corrugado para barreras de seguridad de autopistas y carreteras - AU/NZS) |
| Material de la barrera de seguridad: tipo de acero | Calidad Q235B (equivalente a S235JR, según la norma DIN EN 10025, y GR., según la norma ASTM A283M) Q355 (S355JR/ASTM A529M 1994) |
| Galvanizado por todos los lados (Espesor del recubrimiento de zinc) |
100 / 350 / 550 / 610 / 1100 / 1200 g/m²; 15 µm / 50 µm / 77 µm / 85 µm / 140 µm / 155 µm o según sus necesidades o según sus necesidades |
| Características de la barrera de seguridad | Altamente resistente a la corrosión, de alta resistencia, duradero, resistente a los impactos, rentable, larga vida útil, mayor seguridad, servicio a clientes de todo el mundo, acero galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente de alta resistencia, recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente de espesor extra, etc. |
| Partes relevantes de la barrera de seguridad | Postes, separadores (tipos C, U, H, Z, redondos, cuadrados, en forma de sigma, etc.) y elementos de fijación, pernos y tuercas, terminales, reflectores |
| MOQ | 1 000 metros |
| Precio del artículo | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP, FCA, CPT, Alipay, PayPal, tarjeta de crédito, etc. |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Entrega | Entre 10 y 15 días laborables |
| Aplicación | Autopistas, carreteras de alta categoría |
| Certificación | ASTM, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SGS, CE, EN 1317, H2W3 |
| Posición de instalación | Borde de la carretera, autopista |
| Color | Zinc-plata, verde, amarillo, azul, gris |
| País de origen | China |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sus necesidades |
| Código del SA | 7308900000 |
| Capacidad de producción | 5 000 000 metros al mes |
| Mercado de dominios | América del Norte, América del Sur, Sudeste Asiático/Oriente Medio, África, mercado nacional |
| Muestra gratuita | Disponible |
| Modo de importación y exportación | Disponer de una licencia de exportación propia |
| Puerto más cercano | Puerto de Qingdao y puerto de Tianjin |
| Precio | Precio original de fábrica |
Barandilla Thrie Beam Sistema Dimensiones Ejemplos
| Producto | Dimensiones (L * W * WW * WH * T) | Tipo normal Cantidad por kilómetro |
Tipo reforzado Cantidad por kilómetro |
| De tres vigas | 4320 × 506 × 85 × 3/4 mm | 250 unidades | 250 unidades |
| Publicación | 2150 × 130 × 130 × 6 mm 2150 × 140 × 4,5 mm |
251 unidades | 501 unidades |
| Soporte | 300 × 70 × 4/4,5 mm | 251 unidades | 501 unidades |
| Bloque espaciador | 178 × 196 × 200 × 4,5 mm | 251 unidades | 501 unidades |
| Tapa de poste | Φ140 mm | 251 unidades | 501 unidades |
| Arandela | 76 × 44 × 4 mm | 251 unidades | 501 unidades |
| Tornillos y tuercas | M16*35 mm | 2.000 juegos | 2.000 juegos |
| Tornillos y tuercas | M16*42 mm | 251 conjuntos | 501 conjuntos |
| Tornillos y tuercas | M16*150/170 mm | 251 conjuntos | 501 conjuntos |
| Extremo del terminal | R160 | 2 unidades | 2 unidades |
Nota:
1. Forma: Tres ondas, de tres vigas
2. Especificaciones estándar: 4320 × 506 × 83 × 3 mm. Hay disponibles otros tamaños.
3. Normas sobre barreras de seguridad en autopistas: JT/T281-2007, AASHTO M-180, RALRG620, SPS98S
4. Materiales de acero: Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR
5. El espesor del acero: 2,75 mm, 3 mm, 4 mm o según las necesidades del cliente.
6. Tratamiento de la superficie: galvanizado por inmersión en caliente y recubrimiento de plástico pulverizado galvanizado.
7. Componentes de la barrera de seguridad: postes, separadores (tipos C, U, H, redondos, cuadrados y Sigma, etc.) y elementos de fijación, pernos y tuercas, terminales y reflectores.





