Este producto es una chapa de acero galvanizada en caliente continua, hecha de chapa base de alta calidad laminada en frío o en caliente, procesada a través de múltiples procesos de precisión como decapado, recocido, galvanizado en caliente, pasivación y recubrimiento de aceite, que básicamente cumple con los requisitos de la norma nacional GB/T 2518-2019 y las principales normas internacionales. La superficie del producto se cubre con una capa de zinc uniforme y densa, que tiene una excelente resistencia a la corrosión, un buen rendimiento de procesamiento mecánico y una hermosa textura superficial. A través de la protección catódica, la capa de zinc puede aislar eficazmente el aire y la humedad de la erosión de la placa base, ampliar en gran medida la vida útil de la chapa de acero y reducir el coste de mantenimiento posterior. Con un excelente rendimiento de costes, este producto es ampliamente utilizado en la construcción, automoción, electrodomésticos, fabricación de maquinaria y otros campos. Puede proporcionar productos personalizados con diferentes pesos de recubrimiento de zinc, estructuras superficiales y especificaciones de tamaño según las necesidades del cliente, adaptarse a diversas tecnologías de procesamiento como estampación, soldadura y doblado, y satisfacer las necesidades de uso de diversos escenarios.
Parámetros del producto
| Tipo de placa base | Placa base laminada en frío, Placa base laminada en caliente |
| Gama de espesores | 0,2 mm - 6,0 mm (personalizable) |
| Anchura | 600 mm - 2000 mm (personalizable) |
| Longitud Alcance | 1000mm - 6000mm (Personalizable) |
| Peso del revestimiento de zinc | 40 g/m² - 600 g/m² (Z60-Z600, personalizable) |
| Proceso de galvanización | Galvanización en caliente |
| Estructura de la superficie | Regular, Pequeño o Cero Spangle (Opcional) |
| Tratamiento de superficies | Pasivado, revestimiento de aceite, antihuellas (opcional) |
| Ejecutivo estándar | GB/T 2518-2019, ASTM A653/A653M, Serie EN, JIS G 3302 |
Composición química
| Elemento | Contenido (fracción de masa) |
| Carbono (C) | ≤ 0,12% |
| Silicio (Si) | ≤ 0,50% |
| Manganeso (Mn) | ≤ 0,60% (Grado estructural ≤ 1,70%) |
| Fósforo (P) | ≤ 0,10% |
| Azufre (S) | ≤ 0,045% |
| Titanio (Ti) | ≤ 0,30% (el Nb puede sustituir parte del Ti) |
| Hierro (Fe) | Saldo |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor típico |
| Límite elástico (ReL/Rp0,2) | 120MPa - 550MPa (depende del grado) |
| Resistencia a la tracción (Rm) | 260MPa - 550MPa (depende del grado) |
| Alargamiento tras fractura (A80mm) | ≥ 16% - 41% (Depende del grado) |
| Rendimiento de flexión | Ensayo de flexión a 180°, sin desprendimientos |
| Dureza (HBW) | 120HBW - 400HBW |
| Resistencia a la corrosión | Prueba de niebla salina neutra de 120 h |







