| Material | Puntas de carburo de tungsteno y acero |
| Cantidad de botones | Botón de manómetro: 5 piezas Botón central: 2 piezas |
| Tipo de boca | Cara plana |
| Formación rocosa | Rocas duras |
| Ventaja | 1, Adopta materia prima superior para producir; 2, Tenemos una gran experiencia en la fabricación y un estricto sistema de control de calidad 3. Larga vida útil 4. Suministramos brocas de botón de rosca de tamaño estándar y brocas de botón retráctil. 5. También suministramos brocas de botón personalizadas. |
| OEM | También puede personalizarse según los requisitos del cliente. |
| Diámetro | Tamaño de la punta | Hilo | Peso aprox. KG |
|
| MM | PULGADAS | H*W | ||
| 45 | 1 3/4 | 7*8 | R32 | 0.5 |
| 50 | 1 31/32 | 7*8 | R32 | 0.6 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R32 | 0.6 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R38 | 0.7 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R38 | 1.0 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | R32 | 0.7 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | R38 | 1.2 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | T38 | 1.3 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | R32 | 0.9 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | R38 | 1.3 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | T38 | 1.4 |
| 70 | 2 3/5 | 7*8 | R32 | 1.3 |
| 70 | 2 3/5 | 7*8 | T38 | 1.5 |
| 80 | 3 1/8 | 7*8 | R32 | 1.7 |
| 100 | 3 3/4 | 7*8 | R32 | 1.8 |








