| المواد | رؤوس كربيد التنجستن والفولاذ |
| كمية الزر | زر القياس: 5 قطع الزر المركزي: 2 قطعة |
| نوع وجه البت | وجه مسطح |
| تشكيل الصخور | الصخور الصلبة |
| الميزة | 1، يعتمد مواد خام فائقة الجودة للإنتاج; 2، لديها خبرة تصنيع غنية ونظام صارم لمراقبة الجودة 3. عمر خدمة طويل 4. نقوم بتوريد لقمات أزرار اللولب ذات الحجم القياسي ولقمات أزرار السحب. 5. كما أننا نوفر قطع أزرار مخصصة. |
| الشركة المصنعة للمعدات الأصلية | يمكن أيضًا تخصيصها وفقًا لمتطلبات العميل. |
| القطر | حجم الإكرامية | الخيط | الوزن تقريباً كي جي |
|
| مم | بوصة | ح*و | ||
| 45 | 1 3/4 | 7*8 | R32 | 0.5 |
| 50 | 1 31/32 | 7*8 | R32 | 0.6 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R32 | 0.6 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R38 | 0.7 |
| 55 | 2 1/8 | 7*8 | R38 | 1.0 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | R32 | 0.7 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | R38 | 1.2 |
| 60 | 2 3/8 | 7*8 | T38 | 1.3 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | R32 | 0.9 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | R38 | 1.3 |
| 65 | 2 1/2 | 7*8 | T38 | 1.4 |
| 70 | 2 3/5 | 7*8 | R32 | 1.3 |
| 70 | 2 3/5 | 7*8 | T38 | 1.5 |
| 80 | 3 1/8 | 7*8 | R32 | 1.7 |
| 100 | 3 3/4 | 7*8 | R32 | 1.8 |








