| Estándar | ||
| ASTM A106/A179/A192A/A210/A213 | ||
| A312/A335/A376 / | ||
| EN 10216-1/10216-2/10216-3/10216-5 | ||
| GB 6479/9948 GB/T 5310/3087/5312 | API SPEC 5L PSL1 /PSL2 | |
| Tallas | ||
| OD:φ6~1016mm, THK;1mm~60mm. | ODφ6~1016mm, WT1mm~60mm. | |
Mecánica
propiedades

Los tubos de acero sin soldadura son tubos de acero de alto rendimiento fabricados sin costuras de soldadura, lo que garantiza una mayor solidez, resistencia a la presión e integridad estructural. En comparación con los tubos soldados, los tubos sin soldadura ofrecen una mayor uniformidad y mejores propiedades mecánicas, lo que los hace ideales para aplicaciones críticas y de alta presión.
| Estándar | ||
| ASTM A106/A179/A192A/A210/A213 | ||
| A312/A335/A376 / | ||
| EN 10216-1/10216-2/10216-3/10216-5 | ||
| GB 6479/9948 GB/T 5310/3087/5312 | API SPEC 5L PSL1 /PSL2 | |
| Tallas | ||
| OD:φ6~1016mm, THK;1mm~60mm. | ODφ6~1016mm, WT1mm~60mm. | |
Mecánica
propiedades
