| قياسي | ||
| ASTM A106/A176/A179/A192A/A210/A213 | ||
| A312/A335/A376 / | ||
| EN 10216-1/10216-2/10216-3/10216-5 | ||
| GB 6479/9948 GB/T 5310/3087/5312 | مواصفات API 5L psl 1 /psl2 | |
| المقاسات | ||
| OD: φ6 ~ 1016 مم، THK؛ 1 مم ~ 60 مم. | ODφ6 ~ 1016 مم، WT1 مم ~ 60 مم. | |
الميكانيكية
الخصائص











